State Bicycle Co. 4130 All-Road
Details
Showing are current color options. Somehow our links are getting stuck on old color descriptions. We like the Raw Phosphate and the Copper Brown shown.
The 4130 All-Road offers the benefits of advanced gravel technology at an accessible price. It features a rugged 4130 Chromoly steel frame and fork with plenty of cargo mounts, choice thru-axle wheels (700c with "slick" tires or 650b with knobby tires), 11-speed drivetrain, and disc brakes. This is our most capable bike ever! Make it 2-bikes-in-1 by selecting "700c|650B" as your wheelset choice and you'll get two pairs of wheels, tires, tubes, rotors, and cassette for easy back-and-forth switching between 700c and 650B.
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A. Reach | 359.8mm | 373.7mm | 371.5mm | 385mm |
| B. Stack | 560.7mm | 581.6mm | 602.5mm | 621.5mm |
| C. Standover (700c / 650B) | 743mm / 735mm | 772mm / 764mm | 798mm / 790mm | 827mm / 819 mm |
| D. Effective Top tube | 510mm | 535mm | 550mm | 575mm |
| E. Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| F. Head Tube Length | 125mm | 145mm | 165mm | 185mm |
| G. Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 73.5 | 73 |
| H. Seat Tube Length | 430mm | 470mm | 510mm | 550mm |
| I. Bottom Bracket Height | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| J. Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| K. Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| M. Wheelbase | 997.1mm | 1013.1mm | 1054.1mm | 1062.9mm |
| O. Chainstay Length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Specs
| Frame | 4130 Chromoly Steel; Tire Clearance Frame (650B / 700c) : 53c / 45c |
|---|---|
| Fork | 4130 Chromoly Steel; 1 1/8 threadless steerer |
| Wheels | Aluminum Wheel Set (650b / 700c) |
| Rims | Rim Depth: 24mm; Rim Width: 19mm (internal) / 24mm (external); tubeless capable; 28H double wall |
| Hubs | Sealed Bearing; Front: 12x100 THRU-AXLE; Rear: 12x142 THRU-AXLE; 6- Bolt |
| Spokes | 14G Stainless Steel |
| Tires |
700c: Vittoria Terreno Zero 38c (Tubeless) 650B: Vittoria Barzo 2.1" |
| Bottom Bracket | Hollow Axle BSA 68mm |
| Crankset | State Bicycle Co. All-Road 1; Forged 7075 Aluminum; Crank Arm Length: XS/S: 170mm, M/L 175mm |
| Chainrings | State Bicycle Co. All-Road 1; Forged 6061 Aluminum; 42T; 110 BCD |
| Shifters | State Bicycle Co. All-Road 1 1x11 |
| Cassette/Freewheel | SBC 11-42T 11 speed |
| Chain | YBN 11 Speed |
| Brakes | Promax DSK-300R Flat Mount (Mechanical) |
| Handlebars | State Bicyce Co. All Road Bars; Aluminum 18-deg; W500/420mm; OS31.8 Stem Black |
| Stem | Alloy 3D Forged; Clamp Diameter: 31.8mm; Length: XS/S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm; Rise: +/- 7 degree |
| Headset | FSA ZS-4D 1 1/8" threadless |
| Seatpost | Alloy; Diameter: 27.2mm; Length: 350mm |
| Saddle | State All-Road; Polyurethane; Steel Rails |
| Pedals | Platform Pedal |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Copper Brown / 43cm / 650B | 796201634617 | 43-ARTN-650-043 |
| Copper Brown / 43cm / 700c | 796201634655 | 43-ARTN-700-043 |
| Copper Brown / 43cm / 700c|650B | 796201634730 | 43-ARTN-BOT-043 |
| Copper Brown / 47cm / 650B | 796201634624 | 43-ARTN-650-047 |
| Copper Brown / 47cm / 700c | 796201634662 | 43-ARTN-700-047 |
| Copper Brown / 47cm / 700c|650B | 796201634747 | 43-ARTN-BOT-047 |
| Copper Brown / 51cm / 650B | 796201634631 | 43-ARTN-650-051 |
| Copper Brown / 51cm / 700c | 796201634679 | 43-ARTN-700-051 |
| Copper Brown / 51cm / 700c|650B | 796201634754 | 43-ARTN-BOT-051 |
| Copper Brown / 55cm / 650B | 796201634648 | 43-ARTN-650-055 |
| Copper Brown / 55cm / 700c | 796201634686 | 43-ARTN-700-055 |
| Copper Brown / 55cm / 700c|650B | 796201634761 | 43-ARTN-BOT-055 |
| Raw Phosphate / 43cm / 650B | 796201634532 | 43-ARGY-650-043 |
| Raw Phosphate / 43cm / 700c | 796201634570 | 43-ARGY-700-043 |
| Raw Phosphate / 43cm / 700c|650B | 796201635379 | 43-ARGY-BOT-043 |
| Raw Phosphate / 47cm / 650B | 796201634549 | 43-ARGY-650-047 |
| Raw Phosphate / 47cm / 700c | 796201634587 | 43-ARGY-700-047 |
| Raw Phosphate / 47cm / 700c|650B | 796201635386 | 43-ARGY-BOT-047 |
| Raw Phosphate / 51cm / 650B | 796201634556 | 43-ARGY-650-051 |
| Raw Phosphate / 51cm / 700c | 796201634594 | 43-ARGY-700-051 |
| Raw Phosphate / 51cm / 700c|650B | 796201635393 | 43-ARGY-BOT-051 |
| Raw Phosphate / 55cm / 650B | 796201634563 | 43-ARGY-650-055 |
| Raw Phosphate / 55cm / 700c | 796201634600 | 43-ARGY-700-055 |
| Raw Phosphate / 55cm / 700c|650B | 796201635409 | 43-ARGY-BOT-055 |
